a2-highgpu-8g
Accelerator Optimized, 96 vCPU, 680 GiB
vCPU
96
Memory
680 GiB
Instance Family
Accelerator Optimized
Family Instances
Price Options
Contract Type | Cost | Discount |
---|---|---|
On Demand | $29.387/h | 0.00% |
Committed Usage Discount 1yr | $18.513/h | -37.00% |
Committed Usage Discount 3yr | $10.285/h | -65.00% |
Spot | $11.543/h | -60.72% |
SKU Components
On Demand
Resource | SKU ID | SKU Description | Unit Price | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 2922-40C5-B19F | A2 Instance Core running in Americas | $0.0316/h | 96 | $3.0346/h |
RAM | 2390-DCAF-DA38 | A2 Instance Ram running in Americas | $0.0042/h | 680 | $2.8811/h |
GPU | 039F-D0DA-4055 | Nvidia Tesla A100 GPU running in Americas | $2.9339/h | 8 | $23.471/h |
Committed Usage Discount 1yr
Resource | SKU ID | SKU Description | Unit Price | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 3A31-931E-6360 | Commitment v1: A2 Cpu in Americas for 1 Year | $0.0199/h | 96 | $1.9118/h |
RAM | 220C-35D0-70E0 | Commitment v1: A2 Ram in Americas for 1 Year | $0.0026/h | 680 | $1.8149/h |
GPU | E9B0-ED35-1FA7 | Commitment v1: Nvidia Tesla A100 GPU running in Americas for 1 Year | $1.8483/h | 8 | $14.786/h |
Committed Usage Discount 3yr
Resource | SKU ID | SKU Description | Unit Price | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|---|
CPU | A6FC-B989-C9EA | Commitment v1: A2 Cpu in Americas for 3 Year | $0.0110/h | 96 | $1.0621/h |
RAM | 6CCF-9E1C-8649 | Commitment v1: A2 Ram in Americas for 3 Year | $0.0014/h | 680 | $1.0085/h |
GPU | AC87-9557-955D | Commitment v1: Nvidia Tesla A100 GPU running in Americas for 3 Year | $1.0268/h | 8 | $8.2149/h |
Spot
Resource | SKU ID | SKU Description | Unit Price | Quantity | Cost |
---|---|---|---|---|---|
CPU | 3178-715E-CFB6 | Spot Preemptible A2 Instance Core running in Americas | $0.0126/h | 96 | $1.2134/h |
RAM | 65A3-16DB-D57A | Spot Preemptible A2 Instance Ram running in Americas | $0.0016/h | 680 | $1.1526/h |
GPU | 39D4-516A-0317 | Nvidia Tesla A100 GPU attached to Spot Preemptible VMs running in Americas | $1.1472/h | 8 | $9.1775/h |